활성 항목
14/ 14개
가장 짧은 주기
15분
하루 예상 실행
382회
중복 실행 방지
10회 건너뜀
중복 실행 방지 — 항목마다 실행 잠금을 하나씩 둡니다. 앞선 실행이 아직 끝나지 않았으면 이번 차례는 실행하지 않고 건너뜁니다. 주기가 짧고 대상 건수가 많은 재고 · 입출고에서 실제로 발생하며, 같은 데이터가 두 번 전송되는 것을 여기서 막습니다.
항목별 스케줄
주기를 바꾸면 다음 실행 시각이 즉시 다시 계산됩니다 · 기준 2026. 11. 08. 10:11:47 KST
| 항목 | 엔드포인트 | 전송 방식 | 실행 주기 | 다음 실행 | 중복 방지 | 최근 결과 | 사용 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 거래처BizPartner | /v1/partners | 변경분 | 13:00:002시간 48분 뒤 | 중복 없음 | 4시간 전7일 실패 7 | ||
| 품목Item | /v1/items | 변경분 | 13:00:002시간 48분 뒤 | 중복 없음 | 4시간 전7일 실패 8 | ||
| 수주SalesOrder | /v1/sales-orders | 변경분 | 10:30:0018분 뒤 | 2회 건너뜀 | 1시간 전7일 실패 13 | ||
| 발주PurchaseOrder | /v1/purchase-orders | 변경분 | 11:00:0048분 뒤 | 중복 없음 | 3시간 전7일 실패 8 | ||
| 매출전표SalesSlip | /v1/sales-slips | 변경분 | 10:30:0018분 뒤 | 1회 건너뜀 | 2시간 전7일 실패 10 | ||
| 매입전표PurchaseSlip | /v1/purchase-slips | 변경분 | 11:00:0048분 뒤 | 중복 없음 | 3시간 전7일 실패 6 | ||
| 재고Inventory | /v1/inventory | 변경분 | 10:15:003분 뒤 | 4회 건너뜀 | 45분 전7일 실패 27 | ||
| 입출고StockMove | /v1/stock-moves | 변경분 | 10:15:003분 뒤 | 3회 건너뜀 | 44분 전7일 실패 16 | ||
| 회계전표GLVoucher | /v1/gl-vouchers | 변경분 | 11:00:0048분 뒤 | 중복 없음 | 2시간 전7일 실패 5 | ||
| 계정과목Account | /v1/accounts | 전체 | 09:00:0022시간 48분 뒤 | 중복 없음 | 1일 전 | ||
| 부서Department | /v1/departments | 전체 | 09:00:0022시간 48분 뒤 | 중복 없음 | 1일 전 | ||
| 사원Employee | /v1/employees | 전체 | 09:00:0022시간 48분 뒤 | 중복 없음 | 1일 전 | ||
| 프로젝트Project | /v1/projects | 변경분 | 15:00:004시간 48분 뒤 | 중복 없음 | 6시간 전7일 실패 5 | ||
| 자금일보CashDaily | /v1/cash-daily | 전체 | 17:00:006시간 48분 뒤 | 중복 없음 | 8시간 전7일 실패 2 |
본 데모에는 실제 스케줄러 데몬이 없습니다. 여기서 정한 주기는 화면 계산에만 반영됩니다. 본 개발에서는 이 표가 그대로 스케줄 정의가 되어 워커가 읽어 갑니다 — 확장 지점은 README에 정리해 두었습니다.